giovedì, Aprile 25, 2024

LAZIO NEWS

Classifica

Ultima Partita

Prossima Partita

LEGGI ANCHE

CHAMPIONS LEAGUE – Lazio, percentuale di vittorie migliore della Roma

L’Uefa, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato le statistiche di vittoria dei maggiori club nelle 25 edizioni di Champions League.

LAZIO MIGLIORE DELLA ROMA

PUBBLICITA

La Champions League è il trofeo più ambito del Vecchio Continente. Le squadre si danno battaglia per alzare al cielo la Coppa con le Orecchie. Come in tutte le manifestazioni, però, a trionfare è solo una squadra. Le italiane sono state protagoniste negli anni grazie ai trionfi di Milan, Inter e Juventus. Ultimamente il calcio italiano è poco competitivo, ma riesce comunque a regalare qualche soddisfazione. La Uefa ha diramato le percentuali di vittoria dei vari club. Guardando in casa nostra, abbiamo la Lazio che è sopra la Roma in questa speciale classifica. I biancocelesti hanno il 38,6% di vittorie (17 su 44), contro il 32,9% (26 su 79) dei rivali giallorossi. Così le altre italiane:

1. Napoli: 55% (11 vittorie su 20 partite)
2. Inter: 47,6% (50 su 105)
3. Juventus: 47,2% (77 su 163)
4. Milan: 44,5% (74 su 165)
5. Fiorentina: 42,3% (11 su 26)
7. Parma: 33,3% (2 su 6)
7. Udinese: 33,3% (2 su 6)

PREDOMINIO SPAGNOLO

A livello globale è dominio di Real Madrid e Barcellona. I due club spagnoli hanno rispettivamente il: Barcellona: 59% (131 vittorie in 222 partite); Real Madrid: 58,8% (136 vittorie in 231 partite). Così le altre della classifica:

3. Bayer Monaco: 54,3% (118 vittorie in 217 partite)
4. Manchester United: 52, 9% (109 su 206)
5. Paris Saint-Germain: 52,5% (42 su 80)
6. Atlético Madrid: 50% (32 su 64)
6. Borussia Dortmund: 50% (48 su 96)
6. Chelsea: 50% (74 su 148)
9. Inter: 47,6% (50 su 105)
10. Arsenal: 47,4% (83 su 175)
11. Juventus: 47,2% (77 su 163)
12. Liverpool: 45,4% (40 su 88)
13. Monaco: 45% (27 su 60)
14. Lione:44,9% (53 su 118)
15. Milan: 44,5% (74 su 165)
16. Valencia: 43,8% (43 su 98)
17. Porto: 42,2% (71 su 168)
18. Ajax: 38,2% (39 su 102)
19. Benfica: 37,2% (32 su 86)
20. Bayer Leverkusen: 36,5% (34 su 93)

 

LIVE NEWS